<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Разни работи</title>
	<link>http://en-tama.net</link>
	<description>Откровения</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 14:14:15 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Какво сочат изследванията за пицата</title>
		<description><![CDATA[Пицата на работното място По статистически данни заради употребата на пици по време на работа за една година се повреждат около 7 милиона документа. Може да изчислите, че заради пицата страдат ежеминутно около 40 документа. Направо е удивително, че бизнесът &#8230; <a href="http://en-tama.net/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d1%81%d0%be%d1%87%d0%b0%d1%82-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://en-tama.net/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d1%81%d0%be%d1%87%d0%b0%d1%82-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d1%86%d0%b0%d1%82%d0%b0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Касова дейност на БНБ</title>
		<description><![CDATA[Касова дейност на БНБ Банкнотите и монетите извън касите на БНБ към 14-ти май 2012 г. се понижиха с 21.1 млн. лв. В сравнение с края на 2011 г. е отчетено понижение в размер на 253 млн. лева (-2.9%).]]></description>
		<link>http://en-tama.net/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Малайзийски рингит</title>
		<description><![CDATA[Малайзийски рингит (MYR) &#8211; ECB определи цена от 2.5326 евро за 10 MYR. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 3.9485 MYR. Отбелязан е не особено голямо увеличение в цената на малайзийската официална валута спрямо предния ден.]]></description>
		<link>http://en-tama.net/%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b8%d1%82/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<description><![CDATA[Национални пазари: • SOFIX отбеляза повишение от 0.89%, приключвайки на 306.31 пункта. • Средният лихвен процент по сключените междубанкови сделки се понижи с 3 б.т. до 0.14%.]]></description>
		<link>http://en-tama.net/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар На проведения вчера аукцион на 30-годишни ДЦК на САЩ на стойност 16 млрд. щ.д. беше отчетена максимална доходност от 3.09% (предх. 3.23%) при коефициент на покритие от 2.73 (предх. 2.76).]]></description>
		<link>http://en-tama.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Л карнитин (L Carnitine)</title>
		<description><![CDATA[L-Карнитинът е подобно на витамините съединение, благоприятстващ разграждането на мазнините. Той e добър заместител на природния карнитин.Основната му функция е в насочване на мазнините към локациите за разпадане в клетките, играещи роля за разпад на органичните вещества: мазнини,белтъчини и въглехидрати. &#8230; <a href="http://en-tama.net/%d0%bb-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%bd-lcarnitine/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://en-tama.net/%d0%bb-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%bd-lcarnitine/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар На проведения вчера аукцион на 10-годишни ДЦК на САЩ на стойност 24 млрд. щ.д. беше отчетена рекордно ниска максимална доходност от 1.855% (предх. 2.043%) при коефициент на покритие от 2.90 (предх. 3.08).]]></description>
		<link>http://en-tama.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-7/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Дрехи и чанти</title>
		<description><![CDATA[Предлагането на модни дрехи и дамски чанти у нас е придобило някакъв епидемичен характер &#8211; днес във Фейсбук видях реклами на поне 6 онлайн магазина за дрехи, всички от които бяха специализирани в продажба на облекла, чанти и обувки от &#8230; <a href="http://en-tama.net/%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%b8-%d0%b8-%d1%87%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://en-tama.net/%d0%b4%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%b8-%d0%b8-%d1%87%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Проблем с климатиците</title>
		<description><![CDATA[Една от най-големите неизправности и при това доста сериозна е, ако в изпарителя фреонът не може напълно да се превърне в газ. В този случай в началото на компресора попада течност, в резултат на което компресорът спира да работи заради &#8230; <a href="http://en-tama.net/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc-%d1%81-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://en-tama.net/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc-%d1%81-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Индонезийска рупия</title>
		<description><![CDATA[Индонезийска рупия (IDR) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Индонезийската рупия поевтиня до ниво от 0.8367 евро за 10 000 IDR, а за 1 EUR можете да закупите 11951.5600 IDR.]]></description>
		<link>http://en-tama.net/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f-5/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

