<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Разни работи</title>
	<link>http://en-tama.net</link>
	<description>Откровения</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:31:41 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Междубанков паричен пазар</title>
		<description><![CDATA[Междубанков паричен пазар и ликвидност Спредът между тримесечния Софибор и Леониа възлезе на 312 б.т. (намаление с 10 б.т. спрямо предходния ден), а между шестмесечния Софибор и Леониа съответно на 432 б.т. (намаление с 5 б.т. спрямо предходния ден).]]></description>
		<link>http://en-tama.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • От Fitch обявиха намаление на рейтингите на Италия, Испания, Белгия, Словения и Кипър, като при първите две беше с две стъпки. Същевременно, рейтингът на Ирландия беше потвърден на ниво ВВВ+.]]></description>
		<link>http://en-tama.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Оптимистичните настроения имаха разнопосочно отражение, като индексът на дневна колебливост на S&#038;P (VIX) се повиши с 0.4 пункта, докато индексът MXWО се разшири с 0.6%. Японската йена също отбеляза понижение спрямо повечето основни валути, включително еврото (-0.6%) и &#8230; <a href="http://en-tama.net/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://en-tama.net/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Гуверньорът на Бундесбанк Вайдман каза, че ЕЦБ не може да се ангажира с неограничени покупки на държавни ценни книжа, тъй като това би било в нарушение на договора за ЕС и би намалило натиска &#8230; <a href="http://en-tama.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://en-tama.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Стокови пазари</title>
		<description><![CDATA[Стокови пазари Петролът поскъпна в понеделник, като американският бенчмарк WTI се повиши с 1.0% до 99.7 щ.д. за барел, а цената на Брента нарасна до 111.2 щ.д. за барел (+0.7%). Основната причина за повишението беше геополитическото напрежение около ядрената програма &#8230; <a href="http://en-tama.net/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://en-tama.net/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Паричен пазар</title>
		<description><![CDATA[Паричен пазар и доходност на ДЦК Поскъпването на ДЦК на САЩ беше по-силно изразено в дългосрочните матуритетни сектори, като доходността в 30-те и 10-те години се понижи с 6 б.т., съответно до 2.96% и 1.90%. Доходността в 2-те години се &#8230; <a href="http://en-tama.net/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://en-tama.net/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Паричен пазар</title>
		<description><![CDATA[Паричен пазар и доходност на ДЦК На първичния пазар вчера бяха активни Холандия, Австрия и Гърция, които пласираха ДЦК с общ обем съответно от 3.1 млрд. евро, 1.3 млрд. евро и 1.6 млрд. евро. Срещата между канцлера на Германия Меркел &#8230; <a href="http://en-tama.net/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://en-tama.net/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<description><![CDATA[Национални пазари: • Във вторник водещият индекс на БФБ-София АД &#8211; SOFIX приключи без промяна спрямо понеделник, на 301.88 пункта.]]></description>
		<link>http://en-tama.net/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Производствената инфлация в еврозоната през октомври се забави повече от очаквано до 5.5% г/г (прогн. 5.6%, предх. 5.8%).]]></description>
		<link>http://en-tama.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар В четвъртък (01.12.2011) на сесията на БФБ-София АД, след шест поредни дни на спад водещият индекс SOFIX отбеляза растеж от 0.71% спрямо сряда, приключвайки деня на 311.05 пункта. От компаниите влизащи в състава му най-съществено се покачиха цените &#8230; <a href="http://en-tama.net/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://en-tama.net/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

