<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Разни работи</title>
	<atom:link href="http://en-tama.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://en-tama.net</link>
	<description>Откровения</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:31:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Междубанков паричен пазар</title>
		<link>http://en-tama.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://en-tama.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://en-tama.net/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Междубанков паричен пазар и ликвидност Спредът между тримесечния Софибор и Леониа възлезе на 312 б.т. (намаление с 10 б.т. спрямо предходния ден), а между шестмесечния Софибор и Леониа съответно на 432 б.т. (намаление с 5 б.т. спрямо предходния ден).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Междубанков паричен пазар и ликвидност</strong><br />
Спредът между тримесечния Софибор и Леониа възлезе на 312 б.т. (намаление с 10 б.т. спрямо предходния ден), а между шестмесечния Софибор и Леониа съответно на 432 б.т. (намаление с 5 б.т. спрямо предходния ден).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://en-tama.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://en-tama.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/</link>
		<comments>http://en-tama.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://en-tama.net/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • От Fitch обявиха намаление на рейтингите на Италия, Испания, Белгия, Словения и Кипър, като при първите две беше с две стъпки. Същевременно, рейтингът на Ирландия беше потвърден на ниво ВВВ+.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	От Fitch обявиха намаление на рейтингите на Италия, Испания, Белгия, Словения и Кипър, като при първите две беше с две стъпки. Същевременно, рейтингът на Ирландия беше потвърден на ниво ВВВ+. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://en-tama.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://en-tama.net/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/</link>
		<comments>http://en-tama.net/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://en-tama.net/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Оптимистичните настроения имаха разнопосочно отражение, като индексът на дневна колебливост на S&#038;P (VIX) се повиши с 0.4 пункта, докато индексът MXWО се разшири с 0.6%. Японската йена също отбеляза понижение спрямо повечето основни валути, включително еврото (-0.6%) и &#8230; <a href="http://en-tama.net/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Оптимистичните настроения имаха разнопосочно отражение, като индексът на дневна колебливост на S&#038;P (VIX) се повиши с 0.4 пункта, докато индексът MXWО се разшири с 0.6%. Японската йена също отбеляза понижение спрямо повечето основни валути, включително еврото (-0.6%) и швейцарския франк (-0.7%), като се повиши единствено срещу британския паунд (+0.1%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://en-tama.net/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://en-tama.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-3/</link>
		<comments>http://en-tama.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://en-tama.net/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Гуверньорът на Бундесбанк Вайдман каза, че ЕЦБ не може да се ангажира с неограничени покупки на държавни ценни книжа, тъй като това би било в нарушение на договора за ЕС и би намалило натиска &#8230; <a href="http://en-tama.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Гуверньорът на Бундесбанк Вайдман каза, че ЕЦБ не може да се ангажира с неограничени покупки на държавни ценни книжа, тъй като това би било в нарушение на договора за ЕС и би намалило натиска за осъществяването на реформи от правителствата.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://en-tama.net/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стокови пазари</title>
		<link>http://en-tama.net/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/</link>
		<comments>http://en-tama.net/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стокови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://en-tama.net/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Стокови пазари Петролът поскъпна в понеделник, като американският бенчмарк WTI се повиши с 1.0% до 99.7 щ.д. за барел, а цената на Брента нарасна до 111.2 щ.д. за барел (+0.7%). Основната причина за повишението беше геополитическото напрежение около ядрената програма &#8230; <a href="http://en-tama.net/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Стокови пазари </strong><br />
Петролът поскъпна в понеделник, като американският бенчмарк WTI се повиши с 1.0% до 99.7 щ.д. за барел, а цената на Брента нарасна до 111.2 щ.д. за барел (+0.7%). Основната причина за повишението беше геополитическото напрежение около ядрената програма на Иран.<br />
Повече новини за <a href="http://www.forexpromarket.com/" title="форекс" target="_blank">Форекс</a> пазарите, <a href="http://forexforum.bg/" title="форекс" target="_blank">Форекс</a> форум и оферти за откриване на реална <a href="http://www.trader.bg/" title="форекс" target="_blank">Форекс</a> сметка.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://en-tama.net/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Паричен пазар</title>
		<link>http://en-tama.net/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/</link>
		<comments>http://en-tama.net/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 17:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Паричен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://en-tama.net/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Паричен пазар и доходност на ДЦК Поскъпването на ДЦК на САЩ беше по-силно изразено в дългосрочните матуритетни сектори, като доходността в 30-те и 10-те години се понижи с 6 б.т., съответно до 2.96% и 1.90%. Доходността в 2-те години се &#8230; <a href="http://en-tama.net/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Паричен пазар и доходност на ДЦК</strong><br />
Поскъпването на ДЦК на САЩ беше по-силно изразено в дългосрочните матуритетни сектори, като доходността в 30-те и 10-те години се понижи с 6 б.т., съответно до 2.96% и 1.90%. Доходността в 2-те години се понижи с 1 б.т. до 0.23%. В публични изказвания в рамките на вчерашния ден, членове на Федералния комитет по операциите на открития пазар отново застанаха на противоположни позиции относно необходимостта от нови монетарни стимули за американската икономика.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://en-tama.net/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Паричен пазар</title>
		<link>http://en-tama.net/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://en-tama.net/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 10:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Паричен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://en-tama.net/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Паричен пазар и доходност на ДЦК На първичния пазар вчера бяха активни Холандия, Австрия и Гърция, които пласираха ДЦК с общ обем съответно от 3.1 млрд. евро, 1.3 млрд. евро и 1.6 млрд. евро. Срещата между канцлера на Германия Меркел &#8230; <a href="http://en-tama.net/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Паричен пазар и доходност на ДЦК</strong><br />
На първичния пазар вчера бяха активни Холандия, Австрия и Гърция, които пласираха ДЦК с общ обем съответно от 3.1 млрд. евро, 1.3 млрд. евро и 1.6 млрд. евро. Срещата между канцлера на Германия Меркел и премиера на Италия Монти ще бъде следена с интерес на пазарите днес, както и резултатите от аукциона на нова 5-годишна емисия облигации на Германия (планиран обем от 4 млрд. евро).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://en-tama.net/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://en-tama.net/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-2/</link>
		<comments>http://en-tama.net/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 10:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://en-tama.net/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари: • Във вторник водещият индекс на БФБ-София АД &#8211; SOFIX приключи без промяна спрямо понеделник, на 301.88 пункта.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Национални пазари</strong>:<br />
•	Във вторник водещият индекс на БФБ-София АД &#8211; SOFIX приключи без промяна спрямо понеделник, на 301.88 пункта.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://en-tama.net/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://en-tama.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/</link>
		<comments>http://en-tama.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 18:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://en-tama.net/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Производствената инфлация в еврозоната през октомври се забави повече от очаквано до 5.5% г/г (прогн. 5.6%, предх. 5.8%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Производствената инфлация в еврозоната през октомври се забави повече от очаквано до 5.5% г/г (прогн. 5.6%, предх. 5.8%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://en-tama.net/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://en-tama.net/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/</link>
		<comments>http://en-tama.net/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 16:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://en-tama.net/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар В четвъртък (01.12.2011) на сесията на БФБ-София АД, след шест поредни дни на спад водещият индекс SOFIX отбеляза растеж от 0.71% спрямо сряда, приключвайки деня на 311.05 пункта. От компаниите влизащи в състава му най-съществено се покачиха цените &#8230; <a href="http://en-tama.net/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Капиталов пазар</strong><br />
В четвъртък (01.12.2011) на сесията на БФБ-София АД, след шест поредни дни на спад водещият индекс SOFIX отбеляза  растеж от 0.71% спрямо сряда, приключвайки деня на 311.05 пункта. От компаниите влизащи в състава му най-съществено се покачиха цените на акциите на Монбат АД (3.5%), Стара планина Холд АД  (3.4%), Неохим АД (3.3%) и Еврохолд България АД (3.2%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://en-tama.net/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

